Noticias

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador

PUBLICIDAD

Al 8 de julio, después de todas las competiciones

País Oro Plata Bronce Total
México 145 108 100 353
Colombia 87 92 65 244
Cuba 74 59 63 196
Venezuela 32 46 80 158
República Dominicana 25 36 50 111
Puerto Rico 25 27 44 96
Centro Caribe Sports 17 27 35 79
Trinidad y Tobago 8 7 3 19
El Salvador 8 3 17 28
Panamá 5 6 12 23
Costa Rica 4 9 20 33
Aruba 3 7 6 16
Jamaica 2 6 11 9
Barbados 2 2 5 9
Islas Vírgenes (EEUU) 2 0 0 2
Nicaragua 1 1 4 6
Bahamas 1 1 1 3
Santa Lucía 1 1 1 3
San Vicente 1 0 2 3
Guyana 1 0 0 1
Bermudas 0 2 4 6
Haití 0 1 1 2
Islas Caimán 0 1 0 1
Curazao 0 1 0 1
Honduras 0 0 7 7
Dominica 0 0 2 2
Guadalupe 0 0 2 2
Islas Vírgenes (GB) 0 0 2 2
Martinica 0 0 1 1

PUBLICIDAD

Tags


Lo Último